宜秀經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、宜秀區(qū)大建辦2018年公開招聘人員筆試成績(jī)公示表 | ||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) |
1 | JF01 | 69 |
2 | JF02 | 71 |
3 | JF03 | 缺考 |
4 | JF04 | 缺考 |
5 | JF05 | 80 |
6 | HB01 | 82 |
7 | HB02 | 63 |
8 | HB03 | 58 |
9 | HB04 | 73 |
10 | HB05 | 69 |
11 | HB06 | 82 |
12 | WM01 | 33 |
13 | WM02 | 缺考 |
14 | WM03 | 63 |
15 | WM04 | 61 |
16 | WM05 | 缺考 |
17 | WM06 | 67 |
18 | WM07 | 64 |
19 | WM08 | 57 |
20 | WM09 | 72 |
21 | WM10 | 77 |
22 | WM11 | 73 |
23 | WM12 | 68 |
24 | WM13 | 65 |
25 | WM14 | 59 |
26 | WM15 | 73 |
27 | WM16 | 58 |
28 | WM17 | 49 |
29 | WM18 | 70 |
30 | WM19 | 缺考 |
31 | WM20 | 61 |
32 | WM21 | 57 |
33 | TM01 | 68 |
34 | TM02 | 51 |
35 | TM03 | 缺考 |
上一篇:宜秀區(qū)公車管理服務(wù)平臺(tái)2018年公開招聘駕駛員成績(jī)公示表
下一篇:宜秀區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)環(huán)境影響跟蹤評(píng)價(jià)第一次公示