面試抽簽號 | 筆試準考證號碼 | 報考崗位名稱 | 報考崗位代碼 | 成 績 | ||
筆試成績 | 面試成績 | 合成后總分 | ||||
1 | A01 | 公衛(wèi) | 201602 | 72.50 | 79.20 | 75.18 |
3 | A20 | 公衛(wèi) | 201602 | 69.50 | 82.40 | 74.66 |
2 | A23 | 公衛(wèi) | 201602 | 66.00 | 85.20 | 73.68 |
4 | B03 | 護理 | 201601 | 68.80 | 80.60 | 73.52 |
B25 | 護理 | 201601 | 63.00 | 放棄 | ||
5 | B16 | 護理 | 201601 | 62.20 | 79.40 | 69.08 |
宜秀區(qū)2016年衛(wèi)計系統(tǒng)公開招聘工作人員 工作領導小組辦公室 2017年3月6日 |
||||||